Ficha NLGI vs Temperatura (interactiva y simple)
Ficha NLGI vs Temperatura
Resumen de grados NLGI y una sugerencia rápida según temperatura ambiente (referencial).
Sugerencia por temperatura
Orientativo. Considera carga, velocidad, sellos y recomendaciones del fabricante.
Tabla rápida NLGI
| NLGI | Consistencia típica | Penetración trabajada (ASTM D217) | Uso/observaciones |
|---|---|---|---|
| 000–00 | Muy fluida | 445–400 / 400–430 | Sistemas centralizados, bajas temperaturas |
| 0 | Semifluida | 355–385 | Bombabilidad alta, climas fríos |
| 1 | Suave | 310–340 | Centralizados y rodamientos medianos |
| 2 | Estándar | 265–295 | La más común (temperatura moderada) |
| 3 | Firme | 220–250 | Ambientes cálidos/altas cargas |
| 4–6 | Muy firme | 175–205 / 130–160 / 85–115 | Altas temp./sellado, poca bombabilidad |
Valores orientativos. Ver hojas técnicas del fabricante para aplicaciones específicas.
